Modificações passam a valer a partir da segunda-feira, dia 2 de outubro, sob nova frota zero quilômetro com ar-condicionado e internet grátis
As etapas de implantação da rede de transporte coletivo urbano denominada “Ribeirão Mobilidade” continuam por todas as regiões da cidade. Desta vez, a RP Mobi anunciou que na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, a linha existente 206 – Vila Virgínia contará com o aumento da extensão do itinerário e ampliação no quadro de horários.
Os novos ônibus são zero quilômetro e contam com ar-condicionado, entrada USB para carregar a bateria do celular, internet grátis, além de câmeras de segurança mais modernas. Com ano de fabricação/modelo 2023/2024, os veículos estão equipados com elevador e assentos para pessoas com deficiências, mobilidade reduzida e idosos, oferecendo 100% de acessibilidade.
Confira a seguir as alterações no itinerário e nos quadros de horários da linha 206 – Vila Virgínia:
ITINERÁRIO:
Avenida Cásper Líbero (c/ R. Manoel de Macedo) – Centro/Bairro
Retorno
Avenida Cásper Líbero – B/C
Avenida Oswaldo Aranha
Avenida Monteiro Lobato
Rotatória
Avenida Pio XII
Rotatória
Rua Abílio Sampaio
Avenida Primeiro De Maio
Rua Guatapará
Rua José Bonifácio
Terminal Urbano / Plataforma I / Ponto 17
Rua Américo Brasiliense
Rua Cerqueira César
Rua Florêncio De Abreu
Terminal Urbano / Plataforma A / Ponto 1
Alamenda. Botafogo
Avenida Jerônimo Gonçalves
Rua Felipe Camarão
Rotatória
Rua Dr. João Guião
Avenida Pio XII
Rotatória
Avenida Monteiro Lobato
Rotatória
Avenida Cásper Líbero – Centro/Bairro
HORÁRIOS:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
Centro / Terminal Urbano - Plataforma I - Ponto 17
05h30 | 05h50 | 06h10 | 06h30 | 06h50 | 07h10 | 07h30 | 07h50 |
08h10 | 08h30 | 09h00 | 09h30 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h30 |
12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 14h50 | 15h10 |
15h30 | 15h50 | 16h10 | 16h30 | 16h50 | 17h10 | 17h30 | 17h50 |
18h10 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 |
22h00 | 22h30 | 23h00 | 23h30 |
|
|
|
|
Bairro / Avenida Cásper Líbero com a rua Manuel de Macedo
05h00 | 05h20 | 05h40 | 06h00 | 06h20 | 06h40 | 07h00 | 07h20 |
07h40 | 08h00 | 08h20 | 08h40 | 09h00 | 09h30 | 10h00 | 10h30 |
11h00 | 11h30 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h20 |
14h40 | 15h00 | 15h20 | 15h40 | 16h00 | 16h20 | 16h40 | 17h00 |
17h20 | 17h40 | 18h00 | 18h20 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 |
21h00 | 21h30 | 22h00 | 22h30 | 23h00C |
|
|
|
SÁBADO
Centro / Terminal Urbano - Plataforma I - Ponto 17
05h30 | 05h50 | 06h10 | 06h30 | 06h50 | 07h10 | 07h30 | 07h50 |
08h10 | 08h30 | 08h50 | 09h10 | 09h30 | 09h50 | 10h10 | 10h30 |
10h50 | 11h10 | 11h30 | 11h50 | 12h10 | 12h30 | 12h50 | 13h10 |
13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 |
17h30 | 18h00 | 18h30 | 18h50 | 19h40 | 20h30 | 21h20 | 22h10 |
23h00 |
|
|
|
|
|
|
|
Bairro / Avenida Cásper Líbero com a rua Manuel de Macedo
05h00 | 05h20 | 05h40 | 06h00 | 06h20 | 06h40 | 07h00 | 07h20 |
07h40 | 08h00 | 08h20 | 08h40 | 09h00 | 09h20 | 09h40 | 10h00 |
10h20 | 10h40 | 11h00 | 11h20 | 11h40 | 12h00 | 12h20 | 12h40 |
13h00 | 13h20 | 13h40 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h00 |
16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h05 |
20h55 | 21h45 | 22h35 | 23h25C |
|
|
|
|
DOMINGOS / FERIADOS
Centro / Terminal Urbano - Plataforma I - Ponto 17
05h30 | 06h00 | 06h30 | 07h00 | 07h30 | 08h00 | 08h30 | 09h00 |
09h25 | 10h15 | 11h05 | 11h55 | 12h45 | 13h35 | 14h25 | 15h15 |
16h05 | 16h55 | 17h45 | 18h35 | 19h25 | 20h15 | 21h05 | 21h55 |
22h45 |
|
|
|
|
|
|
|
Bairro / Avenida Cásper Líbero com a rua Manuel de Macedo
05h00 | 05h30 | 06h00 | 06h30 | 07h00 | 07h30 | 08h00 | 08h30 |
09h00 | 09h50 | 10h40 | 11h30 | 12h20 | 13h10 | 14h00 | 14h50 |
15h40 | 16h30 | 17h20 | 18h10 | 19h00 | 19h50 | 20h40 | 21h30 |
22h20 | 23h10C |
|
|
|
|
|
|
C – até o centro
Para mais informações sobre a operação desta linha, os usuários podem acessar o site ou ligar no telefone 0800 16 16 001.